Muži
DEJDA Filip
KK Jiří Poděbrady
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Meteor Praha A | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 4 |
| 2. | KK Kolín | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 4 |
| 3. | TJ Sokol Rudná A | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 4 |
| 4. | TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy A | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 2 |
| 5. | TJ Sokol Brandýs nad Labem A | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 |
| 6. | KK Kosmonosy C | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 |
| 7. | KK Vlašim A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
| 8. | TJ Sokol Benešov B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 2 |
| 9. | KK Vlašim B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | 2 |
| 10. | KK Konstruktiva Praha C | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:10 | 2 |
| 11. | TJ Kovohutě Příbram A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
| 12. | AC Sparta Praha A | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | 0 |
| 13. | KK Kosmonosy B | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | 0 |
| 14. | TJ Sokol Vršovice A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 |
Aktuální tabulka z výsledkového servisu ČKA · aktualizace nejvýše po 15 minutách