Muži
DEJDA Filip
KK Jiří Poděbrady
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sparta Kutná Hora B | 6 | 6 | 0 | 0 | 39.5:8.5 | 12 |
| 2. | TJ Lhotka A | 6 | 5 | 1 | 0 | 37.5:10.5 | 11 |
| 3. | KK Sadská B | 5 | 5 | 0 | 0 | 34:6 | 10 |
| 4. | KK Jiří Poděbrady B | 6 | 5 | 0 | 1 | 36:12 | 10 |
| 5. | TJ Neratovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 21.5:17.5 | 6 |
| 6. | KK Kosmonosy D | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:25 | 6 |
| 7. | TJ Sparta Kutná Hora C | 6 | 2 | 0 | 4 | 19.5:27.5 | 4 |
| 8. | KK Vlašim C | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:22 | 3 |
| 9. | TJ Sokol Benešov C | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:32 | 3 |
| 10. | Kuželky Tehovec B | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:19 | 2 |
| 11. | TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy B | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:30 | 2 |
| 12. | TJ Kovohutě Příbram B | 6 | 0 | 1 | 5 | 10:38 | 1 |
| 13. | TJ Sokol Červené Pečky | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:30 | 0 |
Aktuální tabulka z výsledkového servisu ČKA · aktualizace nejvýše po 15 minutách