KRAJSKÝ PŘEBOR I

Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-
1 TJ Lhotka 15 10 0 5 2519.7 69.5 : 50.5 99 : 81 20 4
2 KK SDS Sadská B 16 9 2 5 2529.7 73 : 55 101.5 : 90.5 20 4
3 KK Vlašim B 16 9 2 5 2550.8 70.5 : 57.5 106 : 86 20 4
4 TJ Sparta Kutná Hora B 15 9 0 6 2535.9 69 : 51 102 : 78 18 2
5 KK Jiří Poděbrady B 15 9 0 6 2504.6 67.5 : 52.5 98 : 82 18 4
6 TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy A 16 8 1 7 2523.7 68.5 : 59.5 95.5 : 96.5 17 1
7 KK Kosmonosy C 15 7 1 7 2447.5 61.5 : 58.5 87 : 93 15 -3
8 TJ Kovohutě Příbram B 15 6 1 8 2412.7 53 : 67 73.5 : 106.5 13 1
9 TJ Sparta Kutná Hora C 16 5 1 10 2368.7 47.5 : 80.5 81 : 111 11 -3
10 KK Kolín B 15 5 0 10 2462.9 47.5 : 72.5 82.5 : 97.5 10 -6
11 TJ Sokol Benešov C 14 3 0 11 2450.5 44.5 : 67.5 82 : 86 6 -8

 

© 2018-2023 Středočeský krajský kuželkářský svaz. Všechna práva vyhrazena

Search