KRAJSKÝ PŘEBOR I - 2024/2025

Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-
1 KK Sadská B 24 20 1 3 2493.5 139 : 53 185 : 103 41 17
2 TJ Sokol Kostelec n.Č.l. A 24 19 0 5 2518.6 134 : 58 176.5 : 111.5 38 14
3 KK Jiří Poděbrady B 24 17 1 6 2542.4 127.5 : 64.5 172.5 : 115.5 35 11
4 TJ Lhotka 24 17 0 7 2533.6 124.5 : 67.5 169.5 : 118.5 34 10
5 TJ Neratovice 24 13 2 9 2496.4 110 : 82 165 : 123 28 4
6 KK Kosmonosy D 24 11 2 11 2432.1 85.5 : 106.5 129.5 : 158.5 24 0
7 TJ Sokol Benešov C 24 10 3 11 2425.3 86.5 : 105.5 134.5 : 153.5 23 -1
8 KK Vlašim C 24 10 1 13 2449.1 89.5 : 102.5 136 : 152 21 -3
9 Kuželky Tehovec B 24 9 2 13 2402.5 87 : 105 137.5 : 150.5 20 -4
10 TJ Sparta Kutná Hora B 24 7 3 14 2385.5 77.5 : 114.5 133 : 155 17 -7
11 KK Kolín B 24 7 2 15 2347.3 76.5 : 115.5 122.5 : 165.5 16 -8
12 TJ Sparta Kutná Hora C 24 6 1 17 2361.8 64 : 128 118.5 : 169.5 13 -11
13 TJ Kovohutě Příbram B 24 0 2 22 2253.7 46.5 : 145.5 92 : 196 2 -22

 

© 2018-2025 Středočeský krajský kuželkářský svaz. Všechna práva vyhrazena

Search